2024许昌陶瓷职业学院学费多少钱一年
来源:互联网转载
时间:2024-12-04 22:50:01
浏览量:
2024许昌陶瓷职业学院学费:文史类10600元/生.年,理工类11900元/生.年,艺术类11900元/生.年;住宿费:1200元/生.年(带独立卫生间、空调) 。以下为大家整理的是各专业收费标准,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、许昌陶瓷职业学院收费标准
收费标准:按照河南省教育厅、财政厅、物价局规定的收费标准进行收费,被录取的考生学费为:文史类10600元/生.年,理工类11900元/生.年,艺术类11900元/生.年。
住宿费:1200元/生.年(带独立卫生间、空调)。
教材费:教材费为代收费,每生每学年500元/生.年,在学年结束时,按实际发生的费用据实结算,多退少补。
2024许昌陶瓷职业学院招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养 类型 | 面向 群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合 作办学 | 招生 人数 | 所属学 科门类 | 学费 (元/年) | 方向 | 备注 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
人物形象设计 | 550117 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
园林技术 | 410202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
播音与主持 | 560201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
人物形象设计 | 550117 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
园林技术 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
建筑设计 | 440101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
城市环境工程技术 | 440605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
陶瓷设计与工艺 | 550122 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
陶瓷制造技术与工艺 | 480105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
社区康复 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
播音与主持 | 560201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
戏剧影视表演 | 550205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
新能源材料应用技术 | 430307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
通信软件技术 | 510303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
雕塑设计 | 550126 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 11900 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
网络直播与运营 | 560214 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
网络直播与运营 | 560214 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 11900 | |||
商务数据分析与应用 | 530706 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 10600 |
TAG:
许昌陶瓷职业学院
相关文章
- 学生一分钟自我介绍范文
- 麦饭石不粘锅的优点是什么
- 眼部抽脂前后对比感觉没变化(眼部抽脂前后对比)
- 白皙的皙怎么读(皙怎么读)
- 老公和前妻纠缠不清怎么办
- 什么是强电什么是弱电
- long-term planning
- 纳税申报的具体流程
- 简单的情话短句 你是属什么的,你是属于我的
- 年轻人首次租房注意事项
- 深圳引航站,深圳引航站周端标简历
- 怎样查询移动手机号码套餐信息
- 本田concept,本田concept d上市时间
- 金秀贤演过的电视剧大盘点(金秀贤演过的电视剧)
- 新能源材料与器件专业是一门什么样的专业?
- 爱因斯坦小时候
- 南京三本大学什么大学的会计学好点
- 竖长线怎么打(长线怎么打)
- 清明散文,关于清明节的名家散文赏析
- 新生儿拉水样大便图片:特点、原因和应对方法