2024洛阳理工学院招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-12-07 21:27:01
浏览量:
2024年洛阳理工学院本科层次招生计划表
专业 | 科类 | 学费 (元/年) | 专业合计 | 河南 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 |
合计 | 6200 | 4093 | 4 | 30 | 160 | 180 | 89 | 50 | 50 | 55 | 8 | 100 | 130 | 140 | 80 | 90 | ||
材料类 | 理工 | 5000 | 210 | 142 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||
无机非金属材料工程 | 理工 | 5000 | 240 | 175 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
焊接技术与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | ||||||||||||||
金属材料工程 | 理工 | 5000 | 60 | 54 | 4 | 2 | ||||||||||||
机械类 | 理工 | 5000 | 390 | 235 | 16 | 16 | 8 | 4 | 5 | 4 | 4 | 14 | 8 | 4 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 5000 | 210 | 108 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 4 | |||
◆机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 120 | 106 | 4 | |||||||||||||
新能源汽车工程 | 理工 | 5000 | 60 | 46 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
机器人工程 | 理工 | 5000 | 120 | 77 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | ||||||||
智能制造工程 | 理工 | 5000 | 60 | 45 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 94 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||
自动化 | 理工 | 5000 | 180 | 137 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
电子科学与技术 | 理工 | 5000 | 180 | 124 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | |||||||||
智能科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 95 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||
工业智能 | 理工 | 5000 | 60 | 40 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 5000 | 120 | 43 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
通信工程 | 理工 | 5000 | 120 | 76 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||
物联网工程 | 理工 | 5000 | 120 | 58 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||
软件工程 | 理工 | 5000 | 120 | 70 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5000 | 120 | 55 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
土木工程 | 理工 | 5000 | 180 | 119 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||||
◆土木工程(中外合作办学) | 理工 | 18000 | 100 | 82 | 10 | |||||||||||||
建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 5000 | 60 | 45 | 4 | 3 | 4 | |||||||||||
给排水科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 35 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
智能建造 | 理工 | 5000 | 60 | 54 | 4 | 2 | ||||||||||||
工程管理 | 理工 | 5000 | 60 | 33 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
工程造价 | 理工 | 5000 | 60 | 16 | 6 | 6 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
新能源科学与工程 | 理工 | 5000 | 90 | 60 | 4 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
环境工程 | 理工 | 5000 | 60 | 26 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||
应用化学 | 理工 | 5000 | 120 | 67 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | ||||||||
生物技术 | 理工 | 5000 | 90 | 68 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
资源循环科学与工程 | 理工 | 5000 | 60 | 56 | 4 | |||||||||||||
电子商务 | 文理兼 | 4400 | 60 | 54 | ||||||||||||||
工商管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 58 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | |||||
国际经济与贸易 | 文理兼 | 4400 | 190 | 126 | 3 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
数字经济 | 文理兼 | 4400 | 60 | 50 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
财务管理 | 文理兼 | 4400 | 120 | 81 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||
会计学 | 文理兼 | 4400 | 180 | 95 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||
审计学 | 文理兼 | 4400 | 120 | 107 | 4 | |||||||||||||
学前教育 | 文理兼 | 4400 | 150 | 113 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
英语 | 文史 | 4400 | 120 | 67 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||
翻译 | 文史 | 4400 | 90 | 66 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
商务英语 | 文史 | 4400 | 60 | 31 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||||||
俄语 | 文史 | 4400 | 30 | 24 | 2 | 2 | ||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 4400 | 240 | 151 | 2 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||
新闻学 | 文史 | 4400 | 120 | 63 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
文化遗产 | 文史 | 4400 | 60 | 60 | ||||||||||||||
美术学 | 艺术文 | 8000 | 90 | 60 | 5 | 8 | 5 | |||||||||||
环境设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 135 | 96 | 5 | 12 | 7 | |||||||||||
视觉传达设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 135 | 93 | 6 | 12 | 4 | |||||||||||
产品设计 | 艺术文理兼 | 8000 | 60 | 31 | 5 | 10 | ||||||||||||
数字媒体艺术 | 艺术文理兼 | 8000 | 60 | 40 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||
音乐表演 | 艺术文 | 8000 | 150 | 130 |
TAG:
洛阳理工学院单招
相关文章
- 2024年河北环境工程学院招生章程
- 福建商学院一流本科专业建设点名单
- 2024西湖大学选科要求对照表 各专业需要选考什么科目
- 2024年山东大学强基计划招生简章
- 北京京北职业技术学院怎么样 好不好
- 2024年山西音乐类投档分数线
- 2023江西职业技术大学录取分数线
- 2024云南公办大学有哪些?云南所有公办大学名单一览表
- 计算机教育专业考研方向分析
- 2024年重庆医药高等专科学校招生章程
- 农业机械化及其自动化专业考研方向分析
- 哪些大学有海洋渔业科学与技术专业
- 2025云南农业大学研究生招生专业目录及考试科目
- 2024天津职业技术师范大学考研分数线
- 2025南京邮电大学研究生招生计划
- 安徽工业经济职业技术学院怎么样 好不好
- 武汉理工大学双一流学科名单有哪些
- 多少分能上山西工程职业学院
- 生态地质调查专业就业方向与就业岗位有哪些
- 多少分能上浙江工贸职业技术学院