2023保定学院艺术类录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-12-09 06:54:01
浏览量:
1、2023保定学院艺术类录取分数线
2023保定学院在河北录取情况-艺术类
年份 | 省份 | 层次 | 类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低分 位次 | 最高分 | 最高分 位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 书法学校际联考 | 本科提前批 | 书法学 | 565.418 | 231 | 578.483 | 130 | 569.4 | 322/140 | 30 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 489.15 | 1335 | 519.109 | 752 | 497.5 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古典吉他) | 489.368 | 1335 | 497.745 | 1193 | 493.24 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小提琴) | 457.763 | 1834 | 463.909 | 1750 | 460.84 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(大提琴) | 471.788 | 1626 | 485.363 | 1397 | 478.58 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(小号) | 477.679 | 1537 | 477.825 | 1537 | 477.75 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长号) | 515.479 | 831 | 515.479 | 831 | 515.479 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(长笛) | 514.043 | 849 | 514.043 | 849 | 514.043 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(单簧管) | 494.246 | 1241 | 494.816 | 1241 | 494.53 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(萨克斯) | 489.904 | 1335 | 499.054 | 1147 | 494.48 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(钢琴) | 497.854 | 1193 | 514.429 | 849 | 505.13 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(手风琴) | 506.333 | 1010 | 516.338 | 810 | 511.34 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(双排键电子琴(电子管风琴)) | 506.659 | 1010 | 506.659 | 1010 | 506.659 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(爵士鼓(架子鼓)) | 509.543 | 954 | 515.655 | 831 | 512.6 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(电贝司) | 437.888 | 2105 | 437.888 | 2105 | 437.888 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(二胡) | 488.771 | 1347 | 505.879 | 1026 | 497.74 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(琵琶) | 490.954 | 1317 | 494.933 | 1241 | 493.17 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(扬琴) | 508.388 | 972 | 508.388 | 972 | 508.388 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(中阮) | 511.009 | 910 | 511.009 | 910 | 511.009 | 322/120 | 1 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(古筝) | 513.825 | 869 | 520.388 | 740 | 516.52 | 322/120 | 6 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(笙) | 501.641 | 1108 | 528.221 | 606 | 514.93 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(竹笛) | 510.518 | 935 | 517.916 | 749 | 513.91 | 322/120 | 4 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐学(唢呐) | 500.505 | 1136 | 500.891 | 1136 | 500.7 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(钢琴) | 482.546 | 1459 | 488.063 | 1347 | 485.67 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(古筝) | 505.875 | 1026 | 512.055 | 887 | 510.16 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(琵琶) | 472.129 | 1610 | 487.684 | 1362 | 478.84 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(二胡) | 467.809 | 1679 | 483.266 | 1434 | 476.17 | 322/120 | 5 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(竹笛) | 514.204 | 849 | 516.296 | 810 | 515.25 | 322/120 | 2 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 器乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育(小提琴) | 421.05 | 2207 | 439.421 | 2083 | 431.49 | 322/120 | 3 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 艺术管理 | 511.755 | 1200 | 522.409 | 920 | 514.8 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐学 | 518.108 | 1025 | 547.763 | 431 | 523.1 | 322/120 | 70 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 声乐统考 | 本科提前批 | 音乐教育 | 517.654 | 1052 | 536.963 | 605 | 525.35 | 322/120 | 20 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 工艺美术 | 528.45 | 8472 | 535.35 | 6941 | 529.9 | 322/180 | 42 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 数字媒体艺术 | 536.15 | 6741 | 540.5 | 5965 | 537.03 | 322/180 | 40 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 绘画 | 530.55 | 8018 | 545.7 | 5067 | 532.47 | 322/180 | 32 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 美术学 | 533.4 | 7375 | 540.2 | 5965 | 534.88 | 322/180 | 50 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 美术统考 | 本科提前批 | 视觉传达设计 | 537.65 | 6535 | 542.3 | 5612 | 538.46 | 322/180 | 41 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 舞蹈统考 | 本科提前批 | 舞蹈学 | 502.384 | 1517 | 537.75 | 521 | 523.3 | 322/110 | 90 |
2023 | 河北 | 本科 | 艺术类 | 航空服务艺术与管理校际联考 | 本科提前批 | 航空服务艺术与管理 | 383 | 763 | 426 | 210 | 395.43 | 322/291 | 220 |
TAG:
保定学院分数线
相关文章
- 四明山森林公园(关于四明山森林公园介绍)
- 七月半烧包封面模板(七月半烧包时间)
- 一个人生活挺好的句子 一个人的生活经典语录
- 命中青龙白虎是什么意思(青龙白虎是什么意思)
- 2023 北京租新能源车牌租赁安全吗?深度解析让你放心租车
- 初三怎么考艺术高中
- 迪拜是属于哪一个州 迪拜是哪个国家
- 海天考研的老师
- 张家界旅游必去景点推荐(张家界旅游必去景点)
- 拉普拉斯展开式证明(拉普拉斯展开式)
- 成都航空职业技术学院是几本_是本科还是专科学校?
- 串串香的做法
- 海鲜有什么坏处(海鲜有什么种类)
- 唐三彩是哪三彩的颜色(唐三彩是哪三彩)
- 淘宝虚拟店铺怎么开(淘宝虚拟店怎么开)
- 婚后经营婚姻的经典语录
- dnf自动修理在哪买啊(dnf自动修理在哪买)
- 教你怎样填写支票
- 海涵,望海涵用在什么情况下
- 龙珠超宇宙2怎么变超级赛亚人蓝(龙珠超宇宙2怎么变超级赛亚人4)