2024萍乡学院招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-12-11 08:26:59
浏览量:
萍乡学院2024年分省分专业招生计划一览表(本科)
科类 | 专业 | 江西 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
文史/历史类 | 知识产权 | 14 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 思想政治教育 | 53 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 学前教育 | 106 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
文史/历史类 | 小学教育 | 114 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
文史/历史类 | 汉语言文学 | 179 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 英语 | 54 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 商务英语 | 81 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 历史学 | 37 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
文史/历史类 | 市场营销 | 16 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 财务管理 | 29 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 电子商务 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 旅游管理与服务教育 | 24 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
文史/历史类 | 广播电视编导 | 30 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 知识产权 | 30 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 学前教育 | 43 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 小学教育 | 79 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 英语 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 商务英语 | 52 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 数学与应用数学 | 93 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 应用化学 | 101 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 110 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 机械电子工程 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 无机非金属材料工程 | 102 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 无机非金属材料工程 | 35 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 复合材料与工程 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 电子信息工程 | 147 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 软件工程 | 163 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 数据科学与大数据技术 | 153 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 环境科学与工程 | 103 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 环境生态工程 | 43 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
理工/物理类 | 种子科学与工程 | 32 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 工程管理 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
理工/物理类 | 市场营销 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 财务管理 | 58 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 电子商务 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 旅游管理与服务教育 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
理工/物理类 | 广播电视编导 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 知识产权 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 思想政治教育 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 学前教育 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 小学教育 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 社会体育指导与管理 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 汉语言文学 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 英语 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 商务英语 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 数学与应用数学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 应用化学 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 无机非金属材料工程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 复合材料与工程 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 电子信息工程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 环境科学与工程 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 环境生态工程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 种子科学与工程 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 工程管理 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 市场营销 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 财务管理 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 电子商务 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
综合改革 | 广播电视编导 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
体育(理)/体育(物理类) | 体育教育 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
体育(理)/体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 体育教育 | 89 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
体育(不分文理)/体育(不分科目类) | 社会体育指导与管理 | 112 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
艺术(文)/艺术(历史类) | 音乐学 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
艺术(文)/艺术(历史类) | 美术学 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
艺术(文)/艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 音乐学 | 67 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 美术学 | 48 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 67 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
TAG:
萍乡学院专科分数线
相关文章
- 林丽渊现在做什么(林丽渊)
- 鲫鱼汤怎么做好喝又营养(鲫鱼汤怎么做)
- 水手 歌词(回味美好歌词(水手))
- 1700克有几斤
- 儿子结婚请柬邀请函怎么写
- 简单又炫酷的转笔技巧(转笔技巧)
- 大连财经学院宿舍条件怎么样 有独立卫生间和空调吗
- 跳舞solo是什么意思
- 男方生育保险能报多少钱,生育保险计算方式
- 2018年每一个月各有几天
- broccoli
- 盎怎么读组词(盎怎么读)
- 上海10号线地铁首末班车时间
- 2020年春运时间开始结束是几号(春运火车票什么时候可以预定)
- 无置喙成语,跟一二有关的成语
- 池晟俊(关于池晟俊简述)
- 描写景物的 什么
- 探秘LOL吸血鬼:德莱文与致命魅力
- 中国移动有什么好的套餐(中国移动套餐有哪些)
- 创意设计(关于创意设计介绍)