2024山西师范大学艺术类招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-12-12 15:56:41
浏览量:
山西师范大学2024年本科招生来源计划(艺术类)
科类 | 计划类别 | 专业 | 总 计 | 河北 | 山 西 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 山东 | 河南 | 湖南 | 四川 | 甘肃 |
艺术(文)/艺术(历史类) | 艺考类 | (130202)音乐学(小提琴) | 6 | 3 | 3 | ||||||||
艺术(文)/艺术(历史类) | 艺考类 | (130301)表演 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
艺术(文)/艺术(历史类) | 艺考类 | (130405)书法学 | 5 | 5 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130401)美术学 | 30 | 30 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130502)视觉传达设计 | 45 | 45 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130503)环境设计 | 45 | 45 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130507)工艺美术 | 25 | 25 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(声乐) | 20 | 20 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(古筝) | 2 | 2 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(琵琶) | 4 | 4 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(二胡) | 6 | 6 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(竹笛) | 2 | 2 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(手风琴) | 3 | 3 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(钢琴) | 27 | 27 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(唢呐) | 4 | 4 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(扬琴) | 3 | 3 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(圆号) | 3 | 3 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(低音提琴) | 2 | 2 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(中提琴) | 4 | 4 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(大提琴) | 8 | 8 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(小提琴) | 13 | 10 | 3 | ||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(笙) | 2 | 2 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(小号) | 6 | 6 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(大号) | 3 | 3 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(长号) | 3 | 3 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(长笛) | 2 | 2 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(双簧管) | 2 | 2 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(萨克斯) | 2 | 2 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(大管) | 2 | 2 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(单簧管) | 3 | 3 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130202)音乐学(打击乐) | 6 | 6 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130205)舞蹈学 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130205)舞蹈学(男生) | 26 | 24 | 2 | ||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130205)舞蹈学(女生) | 40 | 40 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130301)表演 | 27 | 23 | 1 | 1 | 2 | ||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130405)书法学 | 77 | 67 | 5 | 5 | |||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130208)航空服务艺术与管理 | 150 | 150 | |||||||||
艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) | 艺考类 | (130309)播音与主持艺术 | 40 | 2 | 38 |
TAG:
山西师范大学招生简章
相关文章
- 最大扭矩转速
- obstruct是什么意思及反义词
- 丑时是几点到几点钟的?
- 汽车雨刷怎么开,汽车雨刷怎么用
- 泥螺哪里不能吃(泥螺怎么吃)
- 徐娇演过什么电影 参演的电视剧和综艺有哪些
- 懒人适合养什么小型犬
- 2022年黑龙江招生考试院公开招聘工作人员9人
- 时尚英文名,时尚女生英文名字大全
- 安徽省庐阳区教育局(合肥市庐阳区教育局官网)
- 池昌旭演保镖电视剧,范世琦最近拍的电视剧女保镖
- 济南住房公积金查询电话(济南住房公积金查询)
- siri能用别的名字唤醒吗
- 牛饲料(关于牛饲料简述)
- 阜阳美食
- 房产经纪人到底是怎么得提成的?
- 武汉市有多少人口?武汉市有多少人口 总人数?
- 全球四大会计师事务所是哪几个
- 波拉克,波洛克代表作品
- reporting