2024南京工程学院招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-12-13 05:56:02
浏览量:
2024年江苏招生计划
专业名称 | 计划数 | 学制 | 收费标准(元/生·年) | 类别选考科目 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
▲市场营销 | 36 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
会计学 | 51 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
社会工作 | 25 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
国际经济与贸易 | 38 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
物流管理 | 36 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
财务管理 | 40 | 四年 | 5200 | 必选历史 | |
英语 | 67 | 四年 | 5200 | 必选历史 | 只招收英语考生 |
社会工作 | 9 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
国际经济与贸易 | 15 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
物流管理 | 15 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
财务管理 | 12 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
▲市场营销 | 12 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
会计学 | 20 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
工程管理 | 42 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
工程造价 | 59 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
▲信息管理与信息系统 | 52 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
大数据管理与应用 | 50 | 四年 | 5200 | 必选物理 | |
英语 | 23 | 四年 | 5200 | 必选物理 | 只招收英语考生 |
机械类(★▲机械设计制造及其自动化、★▲机械电子工程、★机械工程) | 296 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
材料类(★▲材料科学与工程、焊接技术与工程、金属材料工程、高分子材料与工程、复合材料与工程、功能材料) | 292 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
能源动力类(▲能源与动力工程、新能源科学与工程、能源服务工程) | 244 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
环境科学与工程类(环境工程、水质科学与技术) | 75 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
数学与应用数学 | 39 | 四年 | 5500 | 必选物理、化学 | |
智能建造 | 39 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
城市地下空间工程 | 43 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
土木工程 | 99 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
建筑学 | 44 | 五年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
集成电路设计与集成系统 | 30 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
人工智能 | 54 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
信息工程 | 58 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
▲电子信息工程 | 108 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
★通信工程 | 110 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
储能科学与工程 | 21 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
电气工程与智能控制 | 21 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
智能电网信息工程 | 55 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
★▲电气工程及其自动化(输配电工程) | 45 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | 适合男生 |
★▲电气工程及其自动化(电力系统继电保护) | 51 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
★▲电气工程及其自动化(电力系统及其自动化) | 125 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
数据科学与大数据技术 | 49 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
数字媒体技术 | 58 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
网络工程 | 76 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
软件工程 | 46 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
计算机科学与技术 | 45 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
测控技术与仪器 | 44 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
智能测控工程 | 21 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
智能制造工程 | 50 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
机器人工程 | 84 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
★▲自动化 | 146 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
交通运输 | 16 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
交通设备与控制工程 | 33 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
车辆工程 | 106 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
建筑环境与能源应用工程 | 14 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
核工程与核技术 | 21 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
★▲材料成型及控制工程 | 44 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
工业工程 | 37 | 四年 | 5200 | 必选物理、化学 | |
能源化学工程 | 19 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、▲产品设计、工艺美术) | 25 | 四年 | 6800 | 艺术(物理类) | |
设计学类(视觉传达设计、环境设计、▲产品设计、工艺美术) | 275 | 四年 | 6800 | 艺术(历史类) | |
动画 | 32 | 四年 | 6800 | 艺术(历史类) | |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 59 | 四年 | 26400 | 必选物理、化学 | 与英国诺森比亚大学3+1联合培养,国外学费按照合作院校当年标准收取 |
环境工程(中外合作办学) | 59 | 四年 | 51000 | 必选物理、化学 | 与芬兰奥卢大学4+0联合培养 |
土木工程(中外合作办学) | 57 | 四年 | 51000 | 必选物理、化学 | 与芬兰奥卢大学4+0联合培养 |
软件工程(中外合作办学) | 65 | 四年 | 51000 | 必选物理、化学 | 与芬兰奥卢大学4+0联合培养 |
财务管理 | 15 | 四年 | 5200 | 必选历史 | 与江苏经贸职业技术学校4+0联合培养 |
财务管理 | 15 | 四年 | 5200 | 必选物理 | 与江苏经贸职业技术学校4+0联合培养 |
土木工程 | 30 | 四年 | 5800 | 必选物理、化学 | 与南京交通职业技术学院4+0联合培养 |
TAG:
南京工程学院招生简章
相关文章
- 现在报考大专读什么专业比较好
- 农保和社保哪个报销多
- psychogeriatric的意思
- 王宁飞(关于王宁飞简述)
- 个人出租房屋税率
- 广州工商学院二本学费贵不贵 广州工商学院宿舍环境好吗
- 2021年山东一本大学排名及分数线(文科)
- 四川外国语大学成都学院考研现场确认时间
- 屋漏偏逢连夜雨下一句怎么接(屋漏偏逢连夜雨)
- 重庆工商大学怎么样 有哪些优势_重庆工商大学评价
- 青岛理工大学黄岛校区都有啥专业有专科的吗?
- 洼组词两字(洼组词和拼音)
- qq会员怎么克隆qq好友(怎么克隆qq好友)
- 笔记本电脑能连到wifi但上不了网
- 红包灯笼教程视频(红包灯笼教程)
- 好看的二次元综漫小说排行榜(好看的二次元综漫小说)
- dnf安图尼 dnf2021安图恩怎么进
- 北京公交693路(关于北京公交693路介绍)
- 存货跌价准备常见分录
- 大学生英文求职信,英文版大学生求职信范文