河北高考500分理科能上什么大学,2021河北500分左右的理科大学
一、高考500分能上什么大学数据来源和说明
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文小编帮大家整理了2019年在河北招生录取最低分数线为500分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于聚志愿网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的河北高考500分能上什么大学2020文理科数据。
二、河北高考500分理科能上什么大学1、2019年福建农林大学在河北本二批最低录取分数线为494分;2019年福建农林大学招生批次本二批控制线为379分;2019年河北理科500分的位次为89852。
2、2019年江西理工大学在河北本二批最低录取分数线为505分;2019年江西理工大学招生批次本二批控制线为379分;2019年河北理科500分的位次为89852。
3、2019年山西财经大学在河北本二批最低录取分数线为510分;2019年山西财经大学招生批次本二批控制线为379分;2019年河北理科500分的位次为89852。
4、2019年江西农业大学在河北本二批最低录取分数线为495分;2019年江西农业大学招生批次本二批控制线为379分;2019年河北理科500分的位次为89852。
5、2019年景德镇陶瓷大学在河北本二批最低录取分数线为493分;2019年景德镇陶瓷大学招生批次本二批控制线为379分;2019年河北理科500分的位次为89852。
三、2020河北500分左右的理科大学序号 | 考生所在地 | 年份 | 河北高考500分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 理科 | 508 | 82538 | 379 | 本二批 | 山东 |
2 | 河北 | 2019 | 福建农林大学 | 理科 | 494 | 95411 | 379 | 本二批 | 福建 |
3 | 河北 | 2019 | 西北师范大学 | 理科 | 505 | 85335 | 379 | 本二批 | 甘肃 |
4 | 河北 | 2019 | 山东农业大学 | 理科 | 501 | 88923 | 379 | 本二批 | 山东 |
5 | 河北 | 2019 | 安徽师范大学 | 理科 | 510 | 80742 | 379 | 本二批 | 安徽 |
6 | 河北 | 2019 | 河南科技大学 | 理科 | 507 | 83479 | 379 | 本二批 | 河南 |
7 | 河北 | 2019 | 湖南农业大学 | 理科 | 497 | 92558 | 379 | 本二批 | 湖南 |
8 | 河北 | 2019 | 云南民族大学 | 理科 | 499 | 90734 | 379 | 本二批 | 云南 |
9 | 河北 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 理科 | 506 | 84421 | 379 | 本二批 | 黑龙江 |
10 | 河北 | 2019 | 河南农业大学 | 理科 | 503 | 87163 | 379 | 本二批 | 河南 |
11 | 河北 | 2019 | 东莞理工学院 | 理科 | 506 | 84421 | 379 | 本二批 | 广东 |
12 | 河北 | 2019 | 河南理工大学 | 理科 | 504 | 86253 | 379 | 本二批 | 河南 |
13 | 河北 | 2019 | 云南农业大学 | 理科 | 491 | 98209 | 379 | 本二批 | 云南 |
14 | 河北 | 2019 | 兰州理工大学 | 理科 | 505 | 85335 | 379 | 本二批 | 甘肃 |
15 | 河北 | 2019 | 安徽农业大学 | 理科 | 502 | 88051 | 379 | 本二批 | 安徽 |
16 | 河北 | 2019 | 沈阳工业大学 | 理科 | 502 | 88051 | 379 | 本二批 | 辽宁 |
17 | 河北 | 2019 | 江西理工大学 | 理科 | 505 | 85335 | 379 | 本二批 | 江西 |
18 | 河北 | 2019 | 广西民族大学 | 理科 | 494 | 95411 | 379 | 本二批 | 广西 |
19 | 河北 | 2019 | 浙江农林大学 | 理科 | 507 | 83479 | 379 | 本二批 | 浙江 |
20 | 河北 | 2019 | 内蒙古农业大学 | 理科 | 490 | 99109 | 379 | 本二批 | 内蒙古 |
21 | 河北 | 2019 | 山西财经大学 | 理科 | 510 | 80742 | 379 | 本二批 | 山西 |
22 | 河北 | 2019 | 石家庄铁道大学 | 理科 | 501 | 88923 | 379 | 本二批 | 河北 |
23 | 河北 | 2019 | 江西农业大学 | 理科 | 495 | 94434 | 379 | 本二批 | 江西 |
24 | 河北 | 2019 | 内蒙古师范大学 | 理科 | 505 | 85335 | 379 | 本二批 | 内蒙古 |
25 | 河北 | 2019 | 新疆医科大学 | 理科 | 501 | 88923 | 379 | 本二批 | 新疆 |
26 | 河北 | 2019 | 景德镇陶瓷大学 | 理科 | 493 | 96338 | 379 | 本二批 | 江西 |
27 | 河北 | 2019 | 云南财经大学 | 理科 | 507 | 83479 | 379 | 本二批 | 云南 |
28 | 河北 | 2019 | 桂林理工大学 | 理科 | 504 | 86253 | 379 | 本二批 | 广西 |
29 | 河北 | 2019 | 浙江海洋大学 | 理科 | 506 | 84421 | 379 | 本二批 | 浙江 |
30 | 河北 | 2019 | 武汉纺织大学 | 理科 | 505 | 85335 | 379 | 本二批 | 湖北 |
相关文章
- 林丽渊现在做什么(林丽渊)
- 鲫鱼汤怎么做好喝又营养(鲫鱼汤怎么做)
- 水手 歌词(回味美好歌词(水手))
- 1700克有几斤
- 儿子结婚请柬邀请函怎么写
- 简单又炫酷的转笔技巧(转笔技巧)
- 大连财经学院宿舍条件怎么样 有独立卫生间和空调吗
- 跳舞solo是什么意思
- 男方生育保险能报多少钱,生育保险计算方式
- 2018年每一个月各有几天
- broccoli
- 盎怎么读组词(盎怎么读)
- 上海10号线地铁首末班车时间
- 2020年春运时间开始结束是几号(春运火车票什么时候可以预定)
- 无置喙成语,跟一二有关的成语
- 池晟俊(关于池晟俊简述)
- 描写景物的 什么
- 探秘LOL吸血鬼:德莱文与致命魅力
- 中国移动有什么好的套餐(中国移动套餐有哪些)
- 创意设计(关于创意设计介绍)