厦门大学2013年各省各专业录取分数线
来源:互联网转载
时间:2024-08-19 06:27:53
浏览量:
厦门大学2013年各省各专业录取分数线
厦门大学2013年在福建各专业录取分数线
厦门大学2013年预科班录取分数线
厦门大学2013年贫困地区专项计划录取分数线
【高考最新信息:/gaokao/】
厦门大学2013年在福建各专业录取分数线
厦门大学2013年预科班录取分数线
厦门大学2013年贫困地区专项计划录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 德语 | 612 | 612 | 612 | 1 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 俄语 | 606 | 606 | 606 | 1 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 法学类 | 615 | 609 | 611.3 | 3 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 法语 | 616 | 606 | 609.3 | 3 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 614 | 614 | 614 | 1 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 公共管理类 | 614 | 606 | 608.8 | 5 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 经济学类 | 618 | 616 | 617 | 2 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 人文科学试验班 | 612 | 605 | 606.8 | 6 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 616 | 609 | 611.7 | 3 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 英语 | 606 | 606 | 606 | 1 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 文史 | 政治学类 | 608 | 607 | 607.5 | 2 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 材料类 | 594 | 593 | 593.7 | 3 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 603 | 592 | 594.7 | 6 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 俄语 | 597 | 597 | 597 | 1 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 法学类 | 603 | 603 | 603 | 1 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 工科试验班 | 602 | 593 | 596.4 | 12 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 609 | 603 | 604.8 | 5 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 公共管理类 | 596 | 594 | 595 | 2 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 海洋科学类 | 604 | 594 | 598.3 | 6 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 595 | 592 | 593 | 5 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 化学类 | 603 | 599 | 601.2 | 6 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 600 | 594 | 595.7 | 6 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 计算机类 | 600 | 590 | 593.4 | 11 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 建筑类 | 597 | 594 | 595.5 | 2 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 经济学类 | 618 | 605 | 609.1 | 10 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 人文科学试验班 | 599 | 590 | 594.5 | 2 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 软件工程 | 598 | 591 | 593 | 7 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 596 | 591 | 593.3 | 9 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 数学类 | 602 | 597 | 599 | 4 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 物理学类 | 596 | 591 | 592.6 | 8 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 595 | 591 | 592.5 | 4 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 药学 | 595 | 591 | 592.3 | 4 | |
安徽 | 文理科本科一批 | 理工 | 政治学类 | 602 | 602 | 602 | 1 | |
安徽 | 本科一批征集 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 540 | 530 | 533.4 | 5 | 医学护理类 |
安徽 | 本科一批征集 | 理工 | 护理学 | 533 | 529 | 530.3 | 3 | 医学护理类 |
安徽 | 本科一批征集 | 理工 | 临床医学 | 553 | 502 | 540 | 6 | 医学护理类 |
安徽 | 本科一批征集 | 理工 | 中医学类 | 541 | 537 | 539.2 | 5 | 医学护理类 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
北京 | 本科一批 | 文史 | 法学类 | 623 | 623 | 623 | 1 | |
北京 | 本科一批 | 文史 | 法语 | 617 | 617 | 617 | 1 | |
北京 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 629 | 626 | 627.5 | 2 | |
北京 | 本科一批 | 文史 | 公共管理类 | 621 | 608 | 614.5 | 4 | |
北京 | 本科一批 | 文史 | 经济学类 | 654 | 649 | 651.7 | 3 | |
北京 | 本科一批 | 文史 | 日语 | 607 | 607 | 607 | 1 | |
北京 | 本科一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 632 | 632 | 632 | 1 | |
北京 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 610 | 610 | 610 | 1 | |
北京 | 本科一批 | 文史 | 政治学类 | 610 | 610 | 610 | 1 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 652 | 652 | 652 | 1 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 法学类 | 655 | 655 | 655 | 1 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 659 | 654 | 657 | 3 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 海洋科学类 | 651 | 645 | 648 | 2 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 665 | 646 | 655.5 | 2 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 化学类 | 653 | 649 | 651 | 2 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 640 | 636 | 638 | 2 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 648 | 636 | 640 | 4 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 经济学类 | 677 | 658 | 665.1 | 7 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 日语 | 653 | 653 | 653 | 1 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 651 | 642 | 646.8 | 4 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 662 | 647 | 654.5 | 2 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 数学类 | 664 | 658 | 661 | 2 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 物理学类 | 654 | 639 | 643.6 | 5 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 新闻传播学类 | 651 | 649 | 650 | 2 | |
北京 | 本科一批 | 理工 | 政治学类 | 647 | 647 | 647 | 1 | |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
甘肃 | 本科提前批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 578 | 578 | 578 | 2 | 医学护理类 |
甘肃 | 本科提前批 | 理工 | 护理学 | 571 | 569 | 570 | 3 | 医学护理类 |
甘肃 | 本科提前批 | 理工 | 临床医学 | 598 | 582 | 588 | 6 | 医学护理类 |
甘肃 | 本科提前批 | 理工 | 中医学类 | 580 | 574 | 577.5 | 4 | 医学护理类 |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 法学类 | 583 | 567 | 575.8 | 4 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 工商管理类 | 595 | 595 | 595 | 1 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 公共管理类 | 583 | 582 | 582.5 | 2 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 经济学类 | 582 | 582 | 582 | 2 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 人文科学试验班 | 581 | 569 | 576 | 3 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 日语 | 564 | 564 | 564 | 1 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 588 | 588 | 588 | 1 | |
甘肃 | 本科一批 | 文史 | 英语 | 580 | 580 | 580 | 1 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 电子信息类 | 599 | 592 | 596.5 | 4 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 法学类 | 594 | 594 | 594 | 1 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 工科试验班 | 603 | 586 | 592.7 | 7 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 工商管理类 | 614 | 602 | 608 | 2 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 海洋科学类 | 606 | 590 | 596.7 | 3 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 589 | 586 | 587.5 | 2 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 化学类 | 603 | 591 | 595.7 | 3 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 计算机类 | 588 | 564 | 575 | 4 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 建筑类 | 603 | 603 | 603 | 2 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 经济学类 | 623 | 604 | 611.8 | 6 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 人文科学试验班 | 597 | 597 | 597 | 1 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 软件工程 | 593 | 588 | 590.5 | 2 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 生物科学类 | 600 | 577 | 587.3 | 6 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 物理学类 | 591 | 562 | 578.3 | 3 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 药学 | 592 | 581 | 586.3 | 3 | |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 公共卫生与预防医学类(定向西藏就业) | 567 | 567 | 567 | 1 | 定向西藏就业 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 临床医学(定向西藏就业) | 577 | 577 | 577 | 1 | 定向西藏就业 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
广东 | 第一批本科 | 文科普通类 | 德语 | 632 | 632 | 632 | 1 | |
广东 | 第一批本科 | 文科普通类 | 法学类 | 642 | 629 | 635 | 3 | |
广东 | 第一批本科 | 文科普通类 | 法语 | 632 | 629 | 630.5 | 2 | |
广东 | 第一批本科 | 文科普通类 | 工商管理类 | 651 | 651 | 651 | 1 | |
广东 | 第一批本科 | 文科普通类 | 公共管理类 | 637 | 631 | 634 | 4 | |
广东 | 第一批本科 | 文科普通类 | 经济学类 | 647 | 642 | 644 | 3 | |
广东 | 第一批本科 | 文科普通类 | 人文科学试验班 | 639 | 629 | 632.9 | 8 | |
广东 | 第一批本科 | 文科普通类 | 日语 | 629 | 629 | 629 | 1 | |
广东 | 第一批本科 | 文科普通类 | 新闻传播学类 | 639 | 639 | 639 | 2 | |
广东 | 第一批本科 | 文科普通类 | 英语 | 632 | 630 | 631 | 2 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 材料类 | 643 | 634 | 639 | 4 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 电子信息类 | 640 | 624 | 630 | 8 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 工科试验班 | 642 | 623 | 628.3 | 8 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 工商管理类 | 652 | 644 | 645.6 | 8 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 海洋科学类 | 640 | 623 | 628 | 8 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 化学工程与工艺 | 634 | 627 | 630 | 4 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 化学类 | 643 | 633 | 638 | 4 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 环境科学与工程类 | 639 | 631 | 633.2 | 5 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 计算机类 | 640 | 623 | 629.6 | 9 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 建筑类 | 646 | 637 | 641.8 | 4 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 经济学类 | 665 | 646 | 652.2 | 12 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 人文科学试验班 | 639 | 639 | 639 | 1 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 软件工程 | 639 | 629 | 634 | 6 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 生物科学类 | 627 | 624 | 625 | 8 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 数学类 | 644 | 642 | 643 | 2 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 物理学类 | 641 | 624 | 631.2 | 5 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 新能源科学与工程 | 628 | 623 | 626 | 4 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 新闻传播学类 | 644 | 639 | 640.7 | 3 | |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 金融学类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 645 | 626 | 637.5 | 4 | 中外合作办学 |
广东 | 第一批本科 | 理科普通类 | 工商管理类(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 631 | 625 | 627 | 4 | 中外合作办学 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
广西 | 本科第一批A类 | 文科 | 法学类 | 617 | 612 | 615 | 2 | |
广西 | 本科第一批A类 | 文科 | 法语 | 615 | 615 | 615 | 1 | |
广西 | 本科第一批A类 | 文科 | 工商管理类 | 627 | 627 | 627 | 1 | |
广西 | 本科第一批A类 | 文科 | 公共管理类 | 612 | 608 | 610 | 2 | |
广西 | 本科第一批A类 | 文科 | 经济学类 | 622 | 622 | 622 | 2 | |
广西 | 本科第一批A类 | 文科 | 人文科学试验班 | 620 | 607 | 611.4 | 5 | |
广西 | 本科第一批A类 | 文科 | 日语 | 608 | 608 | 608 | 1 | |
广西 | 本科第一批A类 | 文科 | 新闻传播学类 | 617 | 608 | 613.3 | 3 | |
广西 | 本科第一批A类 | 文科 | 英语 | 619 | 619 | 619 | 1 | |
广西 | 本科第一批A类 | 文科 | 政治学类 | 610 | 610 | 610 | 1 | |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 公共卫生与预防医学类 | 574 | 564 | 570 | 4 | 医学护理类 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 护理学 | 554 | 543 | 549 | 4 | 医学护理类 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 临床医学 | 601 | 581 | 590.3 | 6 | 医学护理类 |
广西 | 本科提前批 | 理科 | 中医学类 | 590 | 562 | 578.3 | 6 | 医学护理类 |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 材料类 | 609 | 601 | 605 | 2 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 电子信息类 | 615 | 597 | 604.2 | 6 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 俄语 | 594 | 594 | 594 | 1 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 法语 | 596 | 596 | 596 | 1 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 工科试验班 | 608 | 600 | 605.8 | 6 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 工商管理类 | 649 | 617 | 631.6 | 5 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 海洋科学类 | 630 | 591 | 604 | 6 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 化学工程与工艺 | 615 | 593 | 602 | 3 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 化学类 | 605 | 601 | 603.3 | 3 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 环境科学与工程类 | 602 | 592 | 597 | 4 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 计算机类 | 611 | 588 | 597.7 | 9 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 经济学类 | 633 | 608 | 620.7 | 8 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 人文科学试验班 | 609 | 609 | 609 | 1 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 软件工程 | 602 | 601 | 602 | 3 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 生物科学类 | 606 | 595 | 600.7 | 4 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 数学类 | 618 | 609 | 615 | 3 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 物理学类 | 604 | 601 | 603 | 3 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 新能源科学与工程 | 598 | 592 | 596.3 | 3 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 药学 | 592 | 588 | 590.7 | 3 | |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 临床医学(定向西藏就业) | 607 | 607 | 607 | 1 | 定向西藏就业 |
广西 | 本科第一批A类 | 理科 | 公共卫生与预防医学类(定向西藏就业) | 548 | 548 | 548 | 1 | 定向西藏就业 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 法学类 | 632 | 631 | 631.5 | 2 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 法语 | 633 | 633 | 633 | 1 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 工商管理类 | 645 | 645 | 645 | 1 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 公共管理类 | 629 | 628 | 628.8 | 4 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 经济学类 | 644 | 634 | 638.3 | 3 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 人文科学试验班 | 633 | 626 | 628.8 | 5 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 新闻传播学类 | 640 | 636 | 638 | 2 | |
贵州 | 第一批本科 | 文史 | 英语 | 627 | 627 | 627 | 1 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 材料类 | 595 | 590 | 592.5 | 2 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 电子信息类 | 611 | 597 | 602.6 | 5 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 法学类 | 600 | 600 | 600 | 1 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工科试验班 | 605 | 595 | 598.6 | 8 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 工商管理类 | 615 | 610 | 612.7 | 3 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 公共管理类 | 605 | 597 | 601 | 2 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 海洋科学类 | 608 | 595 | 599.5 | 4 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 化学工程与工艺 | 598 | 592 | 594.7 | 3 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 化学类 | 599 | 592 | 594.8 | 4 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 环境科学与工程类 | 613 | 598 | 606.5 | 4 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 计算机类 | 597 | 587 | 591.4 | 7 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 建筑类 | 607 | 601 | 604.7 | 3 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 经济学类 | 627 | 611 | 617 | 6 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 人文科学试验班 | 591 | 591 | 591 | 1 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 软件工程 | 596 | 587 | 589.3 | 4 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 生物科学类 | 603 | 585 | 590.2 | 6 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 数学类 | 609 | 604 | 606.5 | 2 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 物理学类 | 601 | 586 | 589.7 | 6 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 药学 | 596 | 587 | 591.3 | 4 | |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 公共卫生与预防医学类 | 480 | 464 | 472 | 2 | 医学护理类 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 临床医学 | 587 | 509 | 541.8 | 4 | 医学护理类 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 中医学类 | 485 | 455 | 467.6 | 5 | 医学护理类 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 公共卫生与预防医学类(定向西藏就业) | 562 | 451 | 506.5 | 2 | 定向西藏就业 |
贵州 | 第一批本科 | 理工 | 临床医学(定向西藏就业) | 495 | 454 | 474.5 | 2 | 定向西藏就业 |
省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取人数 | 备注 |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 法学类 | 781 | 781 | 781 | 1 | |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 法语 | 781 | 781 | 781 | 1 | |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 工商管理类 | 793 | 793 | 793 | 1 | |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 人文科学试验班 | 806 | 785 | 798.3 | 3 | |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 新闻传播学类 | 799 | 799 | 799 | 1 | |
海南 | 本科第一批 | 文史 | 英语 | 770 | 770 | 770 | 1 | |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 电子信息类 | 765 | 744 | 754.5 | 2 | |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 工科试验班 | 765 | 758 | 761 | 3 | |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 工商管理类 | 781 | 777 | 779 | 2 | |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 海洋科学类 | 758 | 746 | 752 | 2 | |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 化学类 | 777 | 771 | 774 | 2 | |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 计算机类 | 750 | 744 | 747.3 | 4 | |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 经济学类 | 806 | 784 | 794.3 | 4 | |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 软件工程 | 748 | 744 | 746 | 2 | |
海南 | 本科第一批 | 理工 | 数学类 | 778 | 762 | 770 | 2 |
TAG:
厦门大学录取分数线2013