内蒙古财经大学2023年在内蒙古各专业录取分数线是多少?附最低位次排名
内蒙古财经大学2023年在内蒙古各专业录取分数线是多少?本文将为各位高考生展示内蒙古财经大学2023年在内蒙古各专业最低录取分数线、位次排名等数据,帮助大家获取内蒙古考生多少分能上内蒙古财经大学等相关信息,希望能帮助到各位高考生。
一、内蒙古财经大学2023年在内蒙古录取分数线及最低位次排名
专业名称 | 年份 | 类别 | 批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
经济统计学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 445/25815 |
人力资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科二批 | - | 347/3340 |
电子商务(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 376/45929 |
人文地理与城乡规划(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 433/11066 |
财政学(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 420/1517 |
资产评估(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 434/28712 |
工商管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 431/29477 |
土地资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科二批 | - | 343/3455 |
土地资源管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
自然资源登记与管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 431/11330 |
计算机科学与技术(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 405/1840 |
信息管理与信息系统(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 434/28712 |
会计学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | - | 478/574 |
会计学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 496/4072 |
劳动与社会保障(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
公共事业管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 429/11587 |
行政管理(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 402/1908 |
金融科技(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 434/28712 |
金融学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | - | 469/710 |
财务管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 495/4145 |
人文地理与城乡规划(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
市场营销(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 429/11587 |
金融学(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 402/1908 |
数字经济(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 434/28712 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | - | 468/722 |
法学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 493/4306 |
自然资源登记与管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
社会工作(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 427/11869 |
经济学(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 396/2033 |
会计学(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科一批 | - | 472/669 |
会计学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | - | 447/1009 |
财政学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 491/4472 |
供应链管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 367/48794 |
供应链管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 426/12010 |
金融工程(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 393/2124 |
法学(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科一批 | - | 464/784 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | - | 439/1149 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 485/5001 |
工程管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 366/49157 |
城市管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 426/12010 |
金融科技(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 386/2307 |
金融学(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科一批 | - | 460/862 |
金融学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | - | 433/1256 |
资产评估(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 483/5194 |
会展经济与管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 365/49485 |
会展经济与管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 421/12727 |
经济统计学(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 385/2329 |
财政学(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科一批 | - | 459/877 |
会计学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 519/2483 |
工商管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 472/6261 |
公共关系学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 364/49834 |
旅游管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 418/13099 |
少数民族预科班 | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 385/2329 |
经济学(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科一批 | - | 457/908 |
会计学(西校区)(智能会计方向班) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 509/3113 |
财务管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 482/17059 |
城市管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 364/49834 |
公共关系学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 409/14358 |
国际经济与贸易(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 367/2816 |
行政管理(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科一批 | - | 454/960 |
法学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 502/3613 |
会计学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 481/17269 |
市场营销(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 363/50149 |
外国语言文学类(西校区)(大类招生,英语笔试成绩100分以上。包含专业:英语、商务英语) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 398/15875 |
贸易经济(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 450/8883 |
金融工程(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科一批 | - | 454/960 |
审计学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 502/3613 |
财政学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 471/19501 |
旅游管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 362/50486 |
资源与环境经济学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 389/41750 |
资源与环境经济学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 437/10562 |
国际经济与贸易(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科一批 | - | 450/1026 |
财务管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 498/3914 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 463/21375 |
土地资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科二批 | - | 423/1616 |
贸易经济(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 378/45236 |
劳动与社会保障(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 435/10816 |
少数民族预科班 | 2023 | 蒙授文科 | 本科一批 | - | 450/1026 |
财政学(西校区)(新文科实验班) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 497/3995 |
资产评估(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 462/21592 |
人力资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科二批 | - | 422/1648 |
公共事业管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 377/45586 |
土地资源管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 434/10940 |
会计学(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 437/1187 |
税收学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 493/4306 |
经济统计学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 445/25815 |
人力资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科二批 | - | 347/3340 |
电子商务(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 376/45929 |
人文地理与城乡规划(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 433/11066 |
财政学(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 420/1517 |
汉语言文学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 491/4472 |
工商管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 431/29477 |
土地资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科二批 | - | 343/3455 |
土地资源管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
自然资源登记与管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 431/11330 |
计算机科学与技术(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 405/1840 |
金融学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 487/4800 |
会计学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | - | 478/574 |
会计学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 496/4072 |
劳动与社会保障(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
公共事业管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 429/11587 |
行政管理(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 402/1908 |
知识产权(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 485/5001 |
金融学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | - | 469/710 |
财务管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 495/4145 |
人文地理与城乡规划(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
市场营销(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 429/11587 |
金融学(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 402/1908 |
资产评估(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 482/5296 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | - | 468/722 |
法学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 493/4306 |
自然资源登记与管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
社会工作(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 427/11869 |
经济学(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 396/2033 |
经济学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 479/5565 |
会计学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | - | 447/1009 |
财政学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 491/4472 |
供应链管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 367/48794 |
供应链管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 426/12010 |
金融工程(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 393/2124 |
会计学(中外合作办学)(西校区)(只录取有专业志愿的英语语种考生。)(中外合作办学) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 479/5565 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | - | 439/1149 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 485/5001 |
工程管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 366/49157 |
城市管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 426/12010 |
金融科技(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 386/2307 |
物流管理(西校区)(智慧物流方向实验班) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 477/5781 |
金融学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | - | 433/1256 |
资产评估(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 483/5194 |
会展经济与管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 365/49485 |
会展经济与管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 421/12727 |
经济统计学(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 385/2329 |
金融工程(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 475/5965 |
会计学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 519/2483 |
工商管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 472/6261 |
公共关系学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 364/49834 |
旅游管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 418/13099 |
少数民族预科班 | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 385/2329 |
投资学(财富管理方向)(西校区)(校企合作专业,只录取有专业志愿的考生) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 472/6261 |
会计学(西校区)(智能会计方向班) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 509/3113 |
财务管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 482/17059 |
城市管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 364/49834 |
公共关系学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 409/14358 |
国际经济与贸易(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科一批 | - | 367/2816 |
投资学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 472/6261 |
法学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 502/3613 |
会计学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 481/17269 |
市场营销(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 363/50149 |
外国语言文学类(西校区)(大类招生,英语笔试成绩100分以上。包含专业:英语、商务英语) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 398/15875 |
贸易经济(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 450/8883 |
秘书学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 469/6624 |
审计学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 502/3613 |
财政学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 471/19501 |
旅游管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 362/50486 |
资源与环境经济学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 389/41750 |
资源与环境经济学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 437/10562 |
能源经济(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 469/6624 |
财务管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 498/3914 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 463/21375 |
土地资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科二批 | - | 423/1616 |
贸易经济(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 378/45236 |
劳动与社会保障(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 435/10816 |
人力资源管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 468/6733 |
财政学(西校区)(新文科实验班) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 497/3995 |
资产评估(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 462/21592 |
人力资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科二批 | - | 422/1648 |
公共事业管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 377/45586 |
土地资源管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 434/10940 |
工商管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 468/6733 |
税收学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 493/4306 |
经济统计学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 445/25815 |
人力资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科二批 | - | 347/3340 |
电子商务(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 376/45929 |
人文地理与城乡规划(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 433/11066 |
行政管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 468/6733 |
汉语言文学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 491/4472 |
工商管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 431/29477 |
土地资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科二批 | - | 343/3455 |
土地资源管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
自然资源登记与管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 431/11330 |
金融学(中外合作办学)(西校区)(只录取有专业志愿的英语语种考生。)(中外合作办学) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 468/6733 |
金融学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 487/4800 |
会计学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | - | 478/574 |
会计学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 496/4072 |
劳动与社会保障(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
公共事业管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 429/11587 |
保险学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 468/6733 |
知识产权(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 485/5001 |
金融学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | - | 469/710 |
财务管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 495/4145 |
人文地理与城乡规划(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
市场营销(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 429/11587 |
国际经济与贸易(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 468/6733 |
资产评估(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 482/5296 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | - | 468/722 |
法学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 493/4306 |
自然资源登记与管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
社会工作(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 427/11869 |
会计学(西校区)(智能会计方向班) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 497/14117 |
经济学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 479/5565 |
会计学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | - | 447/1009 |
财政学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 491/4472 |
供应链管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 367/48794 |
供应链管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 426/12010 |
法学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 489/15677 |
会计学(中外合作办学)(西校区)(只录取有专业志愿的英语语种考生。)(中外合作办学) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 479/5565 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | - | 439/1149 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 485/5001 |
工程管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 366/49157 |
城市管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 426/12010 |
审计学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 481/17269 |
物流管理(西校区)(智慧物流方向实验班) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 477/5781 |
金融学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | - | 433/1256 |
资产评估(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 483/5194 |
会展经济与管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 365/49485 |
会展经济与管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 421/12727 |
财务管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 480/17483 |
金融工程(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 475/5965 |
会计学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 519/2483 |
工商管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 472/6261 |
公共关系学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 364/49834 |
旅游管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 418/13099 |
财政学(西校区)(拔尖创新人才实验班) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 472/19279 |
投资学(财富管理方向)(西校区)(校企合作专业,只录取有专业志愿的考生) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 472/6261 |
会计学(西校区)(智能会计方向班) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 509/3113 |
财务管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 482/17059 |
城市管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 364/49834 |
公共关系学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 409/14358 |
金融学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 468/20157 |
投资学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 472/6261 |
法学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 502/3613 |
会计学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 481/17269 |
市场营销(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 363/50149 |
外国语言文学类(西校区)(大类招生,英语笔试成绩100分以上。包含专业:英语、商务英语) | 2023 | 文科 | 本科二批 | - | 398/15875 |
会计学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 466/20620 |
秘书学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 469/6624 |
审计学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 502/3613 |
财政学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 471/19501 |
旅游管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 362/50486 |
资源与环境经济学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 389/41750 |
财政学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 466/20620 |
能源经济(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 469/6624 |
财务管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 498/3914 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 463/21375 |
土地资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科二批 | - | 423/1616 |
贸易经济(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 378/45236 |
知识产权(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 464/21121 |
人力资源管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 468/6733 |
财政学(西校区)(新文科实验班) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 497/3995 |
资产评估(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 462/21592 |
人力资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科二批 | - | 422/1648 |
公共事业管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 377/45586 |
会计学(中外合作办学)(西校区)(只录取有专业志愿的英语语种考生)(中外合作办学) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 463/21375 |
工商管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 468/6733 |
税收学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 493/4306 |
经济统计学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 445/25815 |
人力资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科二批 | - | 347/3340 |
电子商务(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 376/45929 |
计算机科学与技术(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 462/21592 |
行政管理(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 468/6733 |
汉语言文学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 491/4472 |
工商管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 431/29477 |
土地资源管理(民族班)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科二批 | - | 343/3455 |
土地资源管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
税收学(西校区)(拔尖创新人才实验班) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 459/22278 |
金融学(中外合作办学)(西校区)(只录取有专业志愿的英语语种考生。)(中外合作办学) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 468/6733 |
金融学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 487/4800 |
会计学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | - | 478/574 |
会计学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 496/4072 |
劳动与社会保障(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
财政学(西校区)(新文科实验班) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 457/22757 |
保险学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 468/6733 |
知识产权(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 485/5001 |
金融学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | - | 469/710 |
财务管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 495/4145 |
人文地理与城乡规划(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
经济学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 455/23254 |
国际经济与贸易(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 468/6733 |
资产评估(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 482/5296 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授文科 | 本科提前批B段 | - | 468/722 |
法学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 493/4306 |
自然资源登记与管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 369/48201 |
税收学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 454/23527 |
会计学(西校区)(智能会计方向班) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 497/14117 |
经济学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 479/5565 |
会计学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | - | 447/1009 |
财政学(国家专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 491/4472 |
供应链管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 367/48794 |
软件工程(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 451/24271 |
法学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 489/15677 |
会计学(中外合作办学)(西校区)(只录取有专业志愿的英语语种考生。)(中外合作办学) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 479/5565 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | - | 439/1149 |
经济学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 485/5001 |
工程管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 366/49157 |
数据科学与大数据技术(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 451/24271 |
审计学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 481/17269 |
物流管理(西校区)(智慧物流方向实验班) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 477/5781 |
金融学(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 蒙授理科 | 本科提前批B段 | - | 433/1256 |
资产评估(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 483/5194 |
会展经济与管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 365/49485 |
统计学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 451/24271 |
财务管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 480/17483 |
金融工程(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 475/5965 |
会计学(西校区) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 519/2483 |
工商管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 文科 | 本科提前批B段 | - | 472/6261 |
公共关系学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 364/49834 |
数学与应用数学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 449/24796 |
财政学(西校区)(拔尖创新人才实验班) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 472/19279 |
投资学(财富管理方向)(西校区)(校企合作专业,只录取有专业志愿的考生) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 472/6261 |
会计学(西校区)(智能会计方向班) | 2023 | 文科 | 本科一批 | - | 509/3113 |
财务管理(地方专项计划)(西校区) | 2023 | 理科 | 本科提前批B段 | - | 482/17059 |
城市管理(西校区) | 2023 | 理科 | 本科二批 | - | 364/49834 |
应用统计学(西校区) | 2023 | 理科 | 本科一批 | - | 443/26318 |
