2024河北工业职业技术大学招生计划
来源:互联网转载
时间:2024-11-17 11:35:37
浏览量:
2024年本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||
层次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 学费 | 河北 | 山西 | 辽宁 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | 备注 |
本科 | 环境艺术设计 | 艺术美术 | 4 | 4900 | 120 | |||||||||||||||||
小计 | 120 | |||||||||||||||||||||
本科 | 钢铁智能冶金技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 101 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 再选科目要求:化学 | |||||||||
本科 | 材料成型及控制工程 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 69 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
本科 | 材料化冶金应用技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 49 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 再选科目要求:化学 | |||||||||
本科 | 钢铁智能轧制技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 100 | |||||||||||||||||
本科 | 生态环境工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 67 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 再选科目要求:化学 | ||||||||
本科 | 制药工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 68 | 2 | 5 | 3 | 2 | 再选科目要求:化学 | ||||||||||||
本科 | 应用化工技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 122 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 再选科目要求:化学 | |||||
本科 | 现代精细化工技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 90 | 再选科目要求:化学 | ||||||||||||||||
本科 | 电子信息工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 57 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
本科 | 自动化技术与应用 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 82 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
本科 | 机械设计制造及自动化 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 86 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
本科 | 智能制造工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 51 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
本科 | 集成电路工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 45 | 3 | 2 | |||||||||||||||
本科 | 机械电子工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 81 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||
本科 | 电气工程及自动化 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 87 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||
本科 | 建筑设计 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 55 | |||||||||||||||||
本科 | 智能建造工程 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 120 | |||||||||||||||||
本科 | 汽车工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 95 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||
本科 | 新能源汽车工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 100 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
本科 | 汽车服务工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 66 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||
本科 | 网络工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 58 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||
本科 | 软件工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 56 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||
本科 | 物联网工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 65 | 5 | ||||||||||||||||
本科 | 大数据工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 63 | 5 | 2 | |||||||||||||||
本科 | 人工智能工程技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 136 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||
本科 | 工业互联网技术 | 首选物理(理工) | 4 | 4900 | 60 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
本科 | 国际经济与贸易 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 48 | 2 | 3 | 5 | 2 | |||||||||||||
本科 | 现代物流管理 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 66 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
本科 | 电子商务 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 76 | 4 | ||||||||||||||||
本科 | 大数据与会计 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 55 | 6 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
本科 | 金融科技应用 | 首选物理(理工) | 4 | 4600 | 40 | |||||||||||||||||
小计 | 2314 | 31 | 20 | 34 | 10 | 15 | 30 | 28 | 34 | 25 | 30 | 39 | 10 | 12 | 12 | 30 | 31 | |||||
本科 | 建筑设计 | 首选历史(文史) | 4 | 4900 | 75 | |||||||||||||||||
本科 | 国际经济与贸易 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 62 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||
本科 | 现代物流管理 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 84 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||||||||
本科 | 电子商务 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 96 | 4 | ||||||||||||||||
本科 | 大数据与会计 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 112 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
本科 | 金融科技应用 | 首选历史(文史) | 4 | 4600 | 60 | |||||||||||||||||
小计 | 489 | 9 | 6 | 7 | 11 | 11 | 2 | 8 | 12 | |||||||||||||
本科 | 机械设计制造及自动化 | 对口机械类 | 4 | 4900 | 30 | |||||||||||||||||
本科 | 智能制造工程技术 | 对口机械类 | 4 | 4900 | 30 | |||||||||||||||||
本科 | 电子信息工程技术 | 对口电子电工 | 4 | 4900 | 30 | |||||||||||||||||
本科 | 集成电路工程技术 | 对口电子电工 | 4 | 4900 | 30 | |||||||||||||||||
小计 | 120 |
TAG:
河北工业职业技术大学
相关文章
- 2023湖南工学院录取分数线
- 青岛求实职业技术学院怎么样 好不好
- 2023惠州卫生职业技术学院录取分数线
- 考研热门专业排名前十名
- 南京传媒学院艺术类录取规则
- 2023河南工业职业技术学院录取分数线
- 2024衡阳师范学院南岳学院学费多少钱一年
- 郑州城市职业学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 晋中学院是几本
- 2024江苏师范大学科文学院学费多少钱一年
- 湖南科技大学排名
- 2024年甘肃民族师范学院招生章程
- 2024枣庄学院春季高考录取分数线
- 上海应用技术大学怎么样 好不好
- 宿州学院王牌专业 最好的专业是什么
- 河北东方学院宿舍条件怎么样,有空调吗
- 2023江苏科技大学苏州理工学院录取分数线
- 2024口腔医学专业选科要求
- 2024湖南医药学院录取分数线
- 2023云南经济管理学院艺术类录取分数线